| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 07:36 | 08:15 | 39 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 21:31 | 21:50 | 18 分鐘 |
3 | 20:42 | 21:19 | 37 分鐘 | |
4 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 | |
5 | 18:25 | 18:42 | 18 分鐘 | |
6 | 15:57 | 16:22 | 25 分鐘 | |
7 | 07:37 | 10:20 | 163 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 22:57 | 23:33 | 36 分鐘 |
9 | 17:54 | 20:07 | 133 分鐘 | |
10 | 17:14 | 17:31 | 16 分鐘 | |
11 | 15:57 | 15:58 | 2 分鐘 | |
12 | 11:29 | 12:41 | 72 分鐘 | |
13 | 07:58 | 11:09 | 191 分鐘 | |
14 | 06:14 | 06:49 | 35 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 15:41 | 17:04 | 82 分鐘 |
16 | 12:39 | 12:45 | 6 分鐘 | |
17 | 12:10 | 12:10 | 0 分鐘 | |
18 | 11:27 | 11:58 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 17:56 | 18:49 | 52 分鐘 |
20 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 | |
21 | 12:23 | 13:27 | 64 分鐘 | |
22 | 10:31 | 11:40 | 70 分鐘 | |
23 | 09:15 | 10:28 | 73 分鐘 | |
24 | 06:41 | 09:00 | 138 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 22:32 | 23:28 | 56 分鐘 |
26 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 | |
27 | 12:08 | 12:16 | 8 分鐘 | |
28 | 10:20 | 11:24 | 64 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 20:49 | 21:00 | 11 分鐘 |
30 | 18:48 | 18:57 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118503.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |