| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 03:03 | 08:17 | 314 分鐘 |
2 | 01:20 | 03:00 | 101 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 03:11 | 06:31 | 200 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
6 | 01:09 | 08:03 | 414 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 01:23 | 07:46 | 383 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 16:56 | 18:03 | 67 分鐘 |
9 | 06:14 | 07:59 | 105 分鐘 | |
10 | 01:00 | 06:12 | 312 分鐘 | |
11 | 00:34 | 00:58 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 22:13 | 23:05 | 52 分鐘 |
13 | 06:07 | 07:31 | 84 分鐘 | |
14 | 04:25 | 05:46 | 81 分鐘 | |
15 | 01:17 | 04:22 | 185 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 05:56 | 07:53 | 116 分鐘 |
17 | 02:17 | 05:54 | 218 分鐘 | |
18 | 00:46 | 01:53 | 67 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
21 | 00:30 | 07:19 | 409 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 18:25 | 21:34 | 189 分鐘 |
23 | 00:19 | 07:45 | 446 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118503.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |