| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 09:14 | 10:39 | 86 分鐘 |
2 | 07:22 | 07:25 | 2 分鐘 | |
3 | 05:21 | 06:49 | 88 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 18:47 | 19:10 | 23 分鐘 |
5 | 16:52 | 16:56 | 3 分鐘 | |
6 | 14:32 | 16:36 | 123 分鐘 | |
7 | 12:48 | 14:22 | 94 分鐘 | |
8 | 07:19 | 11:56 | 278 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:17 | 21:37 | 20 分鐘 |
10 | 14:20 | 14:21 | 0 分鐘 | |
11 | 06:11 | 08:51 | 160 分鐘 | |
12 | 02:45 | 06:06 | 201 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 15:41 | 15:58 | 17 分鐘 |
14 | 14:53 | 15:26 | 33 分鐘 | |
15 | 14:38 | 14:50 | 13 分鐘 | |
16 | 08:52 | 13:01 | 249 分鐘 | |
17 | 05:33 | 08:36 | 183 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 03:23 | 03:26 | 2 分鐘 |
19 | 2024-10-04 | 14:15 | 15:51 | 96 分鐘 |
20 | 14:13 | 14:13 | 0 分鐘 | |
21 | 13:26 | 13:31 | 5 分鐘 | |
22 | 12:47 | 13:07 | 21 分鐘 | |
23 | 12:36 | 12:39 | 4 分鐘 | |
24 | 11:54 | 12:32 | 38 分鐘 | |
25 | 11:45 | 11:47 | 2 分鐘 | |
26 | 08:03 | 11:42 | 220 分鐘 | |
27 | 07:03 | 08:00 | 57 分鐘 | |
28 | 03:19 | 06:46 | 207 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 09:59 | 11:44 | 105 分鐘 |
30 | 05:51 | 09:47 | 236 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118503.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |