| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 11:35 | 11:41 | 6 分鐘 |
2 | 10:19 | 11:30 | 71 分鐘 | |
3 | 07:56 | 10:15 | 138 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
6 | 20:54 | 23:09 | 135 分鐘 | |
7 | 19:39 | 20:00 | 20 分鐘 | |
8 | 18:50 | 19:33 | 43 分鐘 | |
9 | 18:41 | 18:43 | 3 分鐘 | |
10 | 17:18 | 17:31 | 13 分鐘 | |
11 | 16:44 | 17:12 | 28 分鐘 | |
12 | 13:41 | 16:38 | 177 分鐘 | |
13 | 13:04 | 13:38 | 34 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:52 | 43 分鐘 | |
15 | 09:42 | 12:01 | 139 分鐘 | |
16 | 09:35 | 09:38 | 4 分鐘 | |
17 | 08:05 | 09:30 | 85 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 21:21 | 22:49 | 88 分鐘 |
19 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
20 | 21:00 | 21:03 | 3 分鐘 | |
21 | 20:34 | 20:50 | 16 分鐘 | |
22 | 14:39 | 19:08 | 269 分鐘 | |
23 | 14:15 | 14:31 | 16 分鐘 | |
24 | 12:43 | 12:59 | 16 分鐘 | |
25 | 11:51 | 12:16 | 25 分鐘 | |
26 | 07:40 | 11:40 | 241 分鐘 | |
27 | 2024-10-06 | 22:37 | 22:41 | 4 分鐘 |
28 | 21:39 | 22:29 | 50 分鐘 | |
29 | 20:27 | 21:34 | 67 分鐘 | |
30 | 20:20 | 20:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118503.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |