| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 21:36 | 22:27 | 51 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 15:41 | 23:59 | 498 分鐘 |
16 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
18 | 15:09 | 23:41 | 512 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118503.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |